HIGH POWER & LOW NOISE
HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY
- Max Voltage: 0.3 to 30 kV
- Max Current: 4.17 to 833 mA
- Max Power: 125, 250 W
- Designed for high reliability with comprehensive protection circuits
Compact chassis-mount module delivering up to 250 W
The RC series is a high-performance high-voltage power supply module capable of delivering up to 250 W with low ripple. Despite its high power output, the series features a remarkably compact design, contributing to equipment miniaturization. It is an ideal choice for demanding applications such as capacitor charging, electron beam generation, and dielectric withstand testing.
FEATURES AND BENEFITS
- Compact chassis-mount design delivering up to 250 W
- Low noise and high stability, optimized for precision applications
- Output voltage control via external potentiometer or control voltage
- Comprehensive protection features for high reliability
APPLICATIONS
- Automatic Test Equipment (ATE)
- Capacitor charging
- Electron beam
- High voltage test (Dielectric Breakdown Testing, Hipot testing, etc.)
Models
| Model | Output | Input Current [A] | Ripple [Vp-p] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage [kV] | Current [mA] | Power [W] | |||
| RC125-0.3P | 0.3 kV | 417 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC250-0.3P | 0.3 kV | 833 mA | 250 W | 12.4 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC125-0.6P | 0.6 kV | 208 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC250-0.6P | 0.6 kV | 417 mA | 250 W | 12.4 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC125-1P | 1 kV | 125 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC250-1P | 1 kV | 250 mA | 250 W | 12.4 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC125-1.5P | 1.5 kV | 83.3 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC250-1.5P | 1.5 kV | 167 mA | 250 W | 12.4 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC125-2P | 2 kV | 62.5 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC250-2P | 2 kV | 125 mA | 250 W | 12.4 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC125-3P | 3 kV | 41.7 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC250-3P | 3 kV | 83.33 mA | 250 W | 12.4 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC125-6P | 6 kV | 20.8 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC250-6P | 6 kV | 41.7 mA | 250 W | 12.4 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC125-10P | 10 kV | 12.5 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.05 µF) |
| RC125-15P | 15 kV | 8.33 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.05 µF) |
| RC125-20P | 20 kV | 6.25 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.01 µF) |
| RC125-25P | 25 kV | 5 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.01 µF) |
| RC125-30P | 30 kV | 4.17 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.01 µF) |
| Model | Output | Input Current [A] | Ripple [Vp-p] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage [kV] | Current [mA] | Power [W] | |||
| RC125-0.3N | -0.3 kV | 417 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC250-0.3N | -0.3 kV | 833 mA | 250 W | 12.4 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC125-0.6N | -0.6 kV | 208 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC250-0.6N | -0.6 kV | 417 mA | 250 W | 12.4 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC125-1N | -1 kV | 125 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC250-1N | -1 kV | 250 mA | 250 W | 12.4 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC125-1.5N | -1.5 kV | 83.3 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC250-1.5N | -1.5 kV | 167 mA | 250 W | 12.4 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC125-2N | -2 kV | 62.5 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC250-2N | -2 kV | 125 mA | 250 W | 12.4 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC125-3N | -3 kV | 41.7 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC250-3N | -3 kV | 83.33 mA | 250 W | 12.4 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC125-6N | -6 kV | 20.8 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC250-6N | -6 kV | 41.7 mA | 250 W | 12.4 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.5 µF) |
| RC125-10N | -10 kV | 12.5 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.05 µF) |
| RC125-15N | -15 kV | 8.33 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.05 µF) |
| RC125-20N | -20 kV | 6.25 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.01 µF) |
| RC125-25N | -25 kV | 5 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.01 µF) |
| RC125-30N | -30 kV | 4.17 mA | 125 W | 6.2 A | < 1.0 Vp-p (C load ≥ 0.01 µF) |
Specifications
- Input voltage
- 24 Vdc
- Output voltage control
- External 5 kΩ potentiometer or external control voltage (Vcon-in) 0 to 5 Vdc
Diagram
Connection diagram
Dimensions
125W models: 101 x 100 x 39mm (3.98" x 3.94" x 1.54")
250W models: 203 x 100 x 39mm (7.99" x 3.94" x 1.54")
For details, download the datasheet below.
Download
If you are unable to download a file
Please try the following solution.
- Please press Ctrl+F5 to clear the cache of your web browser and try again.
- Please restart your web browser and log in again to try again.
- Please change your web browser to another browser and try again.
- Restart the computer and try again.
- Please try again on a different computer.

-
RC series Datasheet
Date: 2025-08-29 Rev 16
PDF (1,057 KB)

-
High Voltage Power Supply Modules Selection Guide
Date: 2026-01-28 rev 19
PDF (4,914 KB)

-
Safety and Usage of High voltage Power supply
Date: 2025-09-08 rev 04
PDF (602 KB)

-
RC series 3D MODELS (STEP, IGES)
Date: 2024-06-19
ZIP (2,645 KB)
Login Required

-
RC series Datasheet
Date: 2025-08-29 Rev 16
PDF (1,057 KB)

-
High Voltage Power Supply Modules Selection Guide
Date: 2026-01-28 rev 19
PDF (4,914 KB)

-
Safety and Usage of High voltage Power supply
Date: 2025-09-08 rev 04
PDF (602 KB)

-
RC series 3D MODELS (STEP, IGES)
Date: 2024-06-19
ZIP (2,645 KB)
On this website, we provide only the latest versions of information and instruction manuals for our products. Therefore, the newest versions of manuals on the website may differ from those that came with products you purchased in the past.
